Accommodation
| Sq ft | ||
| 1 | Ground Floor | 1,314 |
|---|---|---|
| First Floor | 1,453 | |
| Total | 2,767 | |
| 2 | Ground Floor | 1,323 |
| First Floor | 1,418 | |
| Total | 2,741 | |
| 3 | Ground Floor | 1,323 |
| First Floor | 1,418 | |
| Total | 2,741 | |
| 4 | Ground Floor | 1,323 |
| First Floor | 1,418 | |
| Total | 2,741 | |
| 5 | Ground Floor | 1,323 |
| First Floor | 1,418 | |
| Total | 2,741 | |
| Sq ft | ||
| 6 | Ground Floor | 1,314 |
|---|---|---|
| First Floor | 1,453 | |
| Total | 2,767 | |
| 7 | Let to WFS | |
| Let to WFS | ||
| Let to WFS | ||
| 8 | Ground Floor | 1,734 |
| First Floor | 1,912 | |
| Total | 3,646 | |
| 9 | Ground Floor | 1,734 |
| First Floor | 1,912 | |
| Total | 3,646 | |
